Конструкция и состав элементов дымохода определяется особенностями строений и отопительных устройств. В сопроводительных документах – паспортах, руководствах по эксплуатации отопительного оборудования обычно приводятся требования в отношении дымоходной системы, монтажные схемы и меры противопожарной безопасности, обязательные к соблюдению.
В правой колонке Спецификации расположены ссылки для просмотра страниц, соответствующих элементов.

| Номер | Наименование | Ссылка |
|---|---|---|
| 1 | Заглушка с конденсатоотводом | Открыть |
| 2 | Шибер-задвижка | Открыть |
| 3 | Тройник дымохода 90 МП-П | Открыть |
| 4 | Лист притопочный | Открыть |
| 5 |
Адаптер дымохода ММ
|
Открыть |
| 6 | Шибер поворотный | Открыть |
| 7 | Шибер-задвижка | Открыть |
| 8 | Сетка для камней | |
| 9 | Отвод дымохода 90 | Открыть |
| 10 | Труба дымохода | Открыть |
| 11 | Тройник дымохода 90 МП-П | Открыть |
| 12 | Заглушка дымохода | Открыть |
| 13 | Тройник дымохода 135 (45) | Открыть |
| 14 | Потолочно-проходной узел | Открыть |
| 15 | Стеновой хомут | Открыть |
| 16 | Штанги стенового хомута | Открыть |
| 17 | Труба дымохода | Открыть |
| 18 | Отвод дымохода 135 (45) | Открыть |
| 19 | Пластина потолочная | Открыть |
| 20 | Труба дымохода | Открыть |
| 21 | Крышная разделка горизонтальная | Открыть |
| 22 | Крышная разделка наклонная | Открыть |
| 23 | Фартук дымохода | Открыть |
| 24 | Элемент ППУ | Открыть |
| 25 | Хомут для дымохода | Открыть |
| 26 | Фланец на кирпичную трубу | Открыть |
| 27 | Зонт дымохода П | Открыть |
| 28 | Зонт с дефлектором П | Открыть |
