Конструкция и состав элементов дымохода определяется особенностями строений и отопительных устройств. В сопроводительных документах – паспортах, руководствах по эксплуатации отопительного оборудования обычно приводятся требования в отношении дымоходной системы, монтажные схемы и меры противопожарной безопасности, обязательные к соблюдению.
В правой колонке Спецификации расположены ссылки для просмотра страниц, соответствующих элементов.

| Номер | Наименование | Ссылка |
|---|---|---|
| 1 | Заглушка сэндвич дымохода | Открыть |
| 2 | Монтажная площадка сэндвич | Открыть |
| 3 | Тройник сэндвич дымохода 90 | Открыть |
| 4 | Заглушка сэндвич дымохода | Открыть |
| 5 |
Старт сэндвич дымохода
|
Открыть |
| 6 | Отвод сэндвич дымохода 90 | Открыть |
| 7 |
Труба сэндвич дымохода |
Открыть |
| 8 | Тройник сэндвич дымохода 135 (45) | Открыть |
| 9 | Фартук дымохода | Открыть |
| 10 | Стеновой хомут | Открыть |
| 11 | Штанги стенового хомута | Открыть |
| 12 | Отвод сэндвич дымохода 135 (45) | Открыть |
| 13 | Потолочно-проходной узел | Открыть |
| 14 | Труба сэндвич дымохода | Открыть |
| 15 | Крышная разделка наклонная | Открыть |
| 16 | Крышная разделка горизонтальная | Открыть |
| 17 | Труба сэндвич дымохода | Открыть |
| 18 | Хомут для дымохода | Открыть |
| 19 | Финиш сэндвич дымохода | Открыть |
| 20 | Оголовок сэндвич дымохода | Открыть |
